買取サービス
光計測器の買取価格
光計測器を高価買取します!
光パワーメータ、光波長計、分光器、光ファイバ融着器、レーザー変位計、光スペクトラムなどあらゆる種類に対応いたします。
キーサイト(旧アジレント)やアンリツ、横河電機など人気メーカーの光計測器は特に高価買取いたします。
オプション、動作確認や校正証明書の有無、最終校正日、購入日、数量、写真など詳しい情報があれば、査定がスムーズに進みます。
付属品があれば、合わせてお送りください。故障品も買取可能の場合もございます。
まずはお気軽にお問合せください。

買取実績リスト
光計測器
商品名 | 商品名 | メーカー | 参考価格 |
---|---|---|---|
8163B ライトウェーブ・マルチメーター | 8163B | Keysight | ~11,2800円 |
11896A 光偏波コントローラ | 11896A | Keysight | ~287,700円 |
81000FI コネクタインターフェース | 81000FI | Keysight | ~3,800円 |
8156A オプティカルアッテネータ | 8156A | Keysight | ~50,000円 |
81570A光アッテネータモジュール | 81570A | Keysight | ~242,900円 |
81600B 波長可変レーザー光源モジュール | 81600B | Keysight | ~185,200円 |
81606A 波長可変レーザ光源モジュール | 81606A | Keysight | ASK |
81609A 波長ステップ可変レーザー光源 | 81609A | Keysight | ~632,100円 |
81620B Si 光パワーヘッド | 81620B | Keysight | ASK |
81620C Si 光パワーヘッド | 81620C | Keysight | ASK |
81623B Ge 光パワーヘッド | 81623B | Keysight | ~130,600円 |
81623C Ge 光パワーヘッド | 81623C | Keysight | ASK |
81624C InGaAs 光パワーヘッド | 81624C | Keysight | ASK |
81628B ハイパワー・オプティカル・ヘッド | 81628B | Keysight | ~296,700円 |
81630B ハイパワー光センサ | 81630B | Keysight | ~204,400円 |
8163A 光マルチメータ | 8163A | Keysight | ~38,600 |
8164A ライトウェーブ メジャメント システム | 8166A | Keysight | ~650,000円 |
8164B ライトウェーブ メジャメント システム | 8166A | Keysight | ~185,200円 |
8166B 光マルチチャネル メインフレーム | 8166B | Keysight | ASK円 |
8168F 波長可変レーザ光源 | 8168F | Keysight | ASK |
81940A コンパクト波長可変レーザ光源 | 81940A | Keysight | ~681,300円 |
81980A コンパクト波長可変レーザ光源 | 81980A | Keysight | ~681,300円 |
81989A コンパクト波長可変レーザ光源 | 81989A | Keysight | ~508,300円 |
83437A 広帯域光源 | 83437A | Keysight | ASK |
86105C 光/電気プラグインモジュール | 86105C | Keysight | ~1,363,800円 |
86105D 光/電気プラグインモジュール | 86105D | Keysight | ~1,405,500円 |
86116C 光/電気モジュール | 86116C | Keysight | ~1,777,700円 |
86120C 光波長計( マルチライン ) | 861220C | Keysight | ~264,000円 |
86122C マルチウェーブレングスメーター | 86122C | Keysight | ~769,700円 |
N4391A 光変調アナライザ | N4391A | Keysight | ASK |
N7005A 光/電気コンバータ 60GHz | N7005A | Keysight | ASK |
N7714A 波長可変レーザ光源 | N7714A | Keysight | ~638,100円 |
N7745C マルチポート光パワーメータ | N7745C | Keysight | ~518,400円 |
N7779C 波長可変レーザー光源 | N7779C | Keysight | ASK |
N7785B 同期スクランブラ | N77858 | Keysight | ASK |
82311 汎用薄型光センサ | 8230E/82321B | ADCM | ~14,700円 |
8230E/82321B 光パワーメータ/光センサ | 8230E/82321B | ADCM | ASK |
8471 光波長計 | 8471 | ADCMT | ~359,100円 |
Q8326 光波長計 | Q8326 | Advantest | ~125,773円 |
Q8344A 光スペクトラムアナライザ | Q8344A | Advantest | ~100,000円 |
Q8347 光スペクトラムアナライザ | Q8347 | Advantest | ASK |
AEDFA CバンドDWDM EDFA | AEDFA-DWDM | AMONICS | ASK |
AQ6315A 光スペクトラムアナライザ | AQ6315A | Ando | ASK |
AQ6317 光スペクトラムアナライザ | AQ6317 | Ando | ASK |
AQ6317B 光スペクトラムアナライザ | AQ6317B | Ando | ASK |
5LT35-SU CMA5光ロステスタ | 5LT35-SU | Anritsu | ASK |
FL-2000 蛍光式光ファイバー温度計 | FL-2000 | Anritsu | ~127,200円 |
MN9605C 光減衰器 1.3/1.55 μm | MN9605C | Anritsu | ~69,800円 |
MN9664A 光チャンネルセレクタ | MN9664A | Anritsu | ASK |
MN9672A ライトウェーブスイッチ | MN9672A | Anritsu | ~16,170円 |
MN9674A 光チャネルセレクタ | MN9674A | Anritsu | ASK |
MS9710C 光スペクトラムアナライザ | MS9710C | Anritsu | ~680,000円 |
MS9740A 光スペクトラムアナライザ | MS9740A | Anritsu | ~723,500円 |
MS9740B 光スペクトラムアナライザ | MS9740B | Anritsu | ~495,000円 |
MT9810B 光テストセット | MT9810B | Anritsu | ~87,400円 |
12R 小型多心光ファイバ融着接続機 | 12R | フジクラ | ~106,800円 |
CT100 光ファイバカッタ | CT100 | フジクラ | ASK |
FH-100-250 ファイバホルダ | FH-100-250 | フジクラ | ~12,900円 |
FSM-60S 光ファイバ融着接続機 | FSM-60S | フジクラ | ~221,500円 |
FSM100P 定偏波光ファイバ融着接続機 | FSM100P | フジクラ | ~143,759円 |
N7786B 偏光シンセサイザ | N7786B | Keysight | ~705,200円 |
N7786C 偏光シンセサイザ | N7786C | Keysight | ~1,202,400円 |
N7788C 光コンポーネント・アナライザ | N7788C | Keysight | ASK |
8509C 偏光アナライザー | 8509C | Keysight | ASK |
CS-1000A 分光放射輝度計 | CS-1000A | Minolta | ASK |
CS-100A 色彩輝度計 | CS-100A | Minolta | ASK |
T10MA 照度計 | T10MA | Minolta | ~36,000円 |
ORIGAMI 超低ノイズ・フェムト秒レーザー | ORIGAMI 10-100 | NKT Photonics | ASK |
PEM-330 偏光消光比モニタ | PEM-330 | santec | ASK |
UV-1280 紫外可視分光光度計 | UV-1280 | 島津製作所 | ~113,00円 |
UV-1850 紫外可視分光光度計 | UV-1850 | 島津製作所 | ~238,000円 |
UV-2600i 紫外可視分光光度計 | UV-2600i | 島津製作所 | ~359,000円 |
UV1900 紫外可視分光光度計 | UV1900 | 島津製作所 | ~238,000円 |
SR400 フォトンカウンタ 光子計測器 | SR400 | SRS | ~150,696円 |
ASE-FL7003 ASE光源 | ASE-FL7003 | ThorLab | ASK |
PDA200 フォトダイオードアンプ | PDA200 | ThorLab | ASK |
IM1000 演色照度計 | IM1000 | Topcon | ASK |
51021 デジタル照度計 | 51021 | YOKOGAWA | ~24,000円 |
7046-10 BD対応 ジッタメータ | 7046-10 | YOKOGAWA | ASK |
AQ2140 光マルチメーター | AQ2140 | YOKOGAWA | ASK |
AQ2200-211 センサモジュール | AQ2200-211 | YOKOGAWA | ASK |
AQ2200-411 OSWモジュール | AQ2200-411 | YOKOGAWA | ASK |
AQ2201 フレームコントローラ | AQ2201 | YOKOGAWA | ASK |
AQ2212 フレームコントローラ | AQ2212 | YOKOGAWA | ~111,300円 |
AQ6370C 光スペクトラムアナライザ | AQ6370C | YOKOGAWA | ~600,000円 |
AQ6370D 光スペクトラムアナライザ | AQ6370D | YOKOGAWA | ~600,000円 |
AQ6374 広帯域光スペクトラムアナライザ | AQ6374 | YOKOGAWA | ~823,700円 |
AQ7275 光パルス試験器 | AQ7275 | YOKOGAWA | ~165,900円 |
AQ7280 光パルス試験器 | AQ7280 | YOKOGAWA | ~150,000円 |
S123M4B 光ケーブル融着続 | S123M4B | 古賀電工 | ASK |
光計測を高く売るコツ!
光計測器の高く売るためのコツをご紹介します!
1. 動作確認
動作に問題がなく、測定もきちんとできるか確認しましょう。測定精度、波長範囲、分解能、確度、安定度、最大出力パワーダイナミックレンジなど、基本的な動作をチェック!
2. 付属品
取扱説明書、校正証明書、光ファイバケーブル、センサーヘッドなど、購入時の付属品が揃っていると査定額UP!
3. 校正証明書
校正証明書の有無、最終校正日を確認しておきましょう。
4. 使わなくなったら即売却!
限定品などの一部例外を除き、使わなくなったらすぐに売ることも重要です。新製品発売や中古市場の動向によって買取相場が下がる事があります。
5. 多少の汚れや破損はOK!
動作に問題がなく、測定もきちんとできるものであれば、目立つ汚れや文字の書き込み、破損などがあっても購入可能です。故障品でも買取できる場合もございます。
買取が難しいケース
製造日が古く、保守部品がない場合はなどの場合は、買取が難しい場合があります。
まずはお気軽にお問い合わせください!
買取強化メーカー
オリオン
エスペック
オリンパス
キーエンス
キーエンス
島津
テクトロニス
日立
YOKOGAWA
買取アイテム
ただいま下記の機器を高額買取実施中!!
どんな状態の計測器も買取いたします。お気軽にお問い合わせください。