Brand | Model | 数量/オプション | 販売価格JPY/0.7 |
AT/HP | 53131A | Quantity: 6 | 169700 |
AT/HP | 53181A | Quantity: 13 | 169700 |
KEI | 236 | Quantity: 20,修理中 | 275200 |
KEI | 238 | Quantity: 2 | 286400 |
ADV | R6144 | Quantity: 5 | 174600 |
ANV | Q8221 | Quantity: 11 | 100100 |
ADV | Q8383 | Quantity: 2 | 782900 |
YOKO | AQ3545 | Quantity: 3,1x16 | 241700 |
YOKO | AQ2201 | Quantity: 13 | 311200 |
AT | 86117A | 1602300 | |
KT/AT | 86100D | 092 GPI ETR | 4035500 |
KT/AT | 86100D | 092 STR GPI | 3787200 |
Newport | 3150 | Quantity: 6 | 435300 |
YOKO | AQ6150 | Quantity: 3 | 2347100 |
YOKO | AQ6380 | -10-L1-FCC-D | 8314100 |
TEK | TDS6804B | 8GHz 20GS/s | 2669900 |
AT | DSO6032A | 300MHz,2GSa/s,2ch | 360800 |
ANR | MP2101A | 011 090 | 1478100 |
AT | 81104A | 81105A-FG*2,80MHz | 956700 |
ANR | MP1800A | Quantity:6-8 | 956700 |
KEI | 6485 | 360800 | |
KEI | 2601A | 782900 | |
AT | 34410A | Quantity: 7 | 336000 |
AT | N7785B | 021 | 1105700 |
AT | N7786B | 022 500 | 2545800 |
AT | N7786B | 022 ,1270-1375nm and 1460-1620nm | 2545800 |
AT | B2911A | 1304300 | |
AT | B2902A | 1130500 | |
AT | 33220A | Quantity: 20+ | 204400 |
Santec | OTF-930 | 1527-1610nm | 435300 |
AT | N4906B | 3389900 | |
AT | N4903A | 12.5GHz,G13 | 3042300 |
Santec | OTF-980 | -2-U-S-F-SP-1 1525-1615 | 3265800 |
KEI | 4200-SCS | 1850600 | |
AT | 4155C | 2545800 | |
AT | 8169A | Quantity: 10 | 1130500 |
AT | N1092A | 200,201,280,300,30A,401,500,9FP,FS1,IRC,LOJ,PLK,SIM | 16598600 |
AT | N1092A | 168,200,201,280,300,30A,401,500,9FP,FS1,IRC,LOJ,PLK,SIM,UK6 | 16598600 |
RS | SMU200A | 1130500 | |
KEI | 2401 | 708400 | |
KT | M8190A | 9144500 | |
AT | 86116C | 025 UK6 /025/RRR,Quantity: 10 | 2198200 |
AT | 86106B | H10/410,Quantity: 2 | 1229800 |
AT | 86105A | 708400 | |
AT | 86105B | Quantity: 11 | 956700 |
AT | 86105C | Quantity: 5 | 2545800 |
AT | 86101A | H22 UK6/202 UK6 | 460200 |
AT | 86105B | 956700 | |
AT | 86103A | Quantity: 10 | 559500 |
AT | 86112A | Quantity: 6 | 658800 |
AT | 86118A | UK6/UK5 | 2843700 |
AT | 86107A | 1503000 | |
AT | 86105D | 100,UK6 | 2198200 |
AT | 86115D | standard configuration | 1180200 |
ANR | MU181040A | Quantity: 10 | 1130500 |
ANR | MU181020A | Quantity: 5+ | 1676800 |
ANR | MU181000A | 1130500 | |
ANR | MU181040B | Quantity: 4 | 1130500 |
ANR | MU181020B | Quantity: 2 | 609100 |
ANR | MU183040B | 020 ES310 | 4333400 |
ANR | MU183020A | 28G/32Gbit/s PPG,001 012 030 | 4681000 |
ANR | MU181040C | 002.030/15Gbit/s | 1180200 |
ANR | MU181800B | Quantity: 3 | 497400 |
掲載日2026年1月27日
